Ждо13велосипед · 10 команд
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №21 | Жуманова МарьянаСестрорецк ас | 22:30 | 7 | 2.80 | |||||
| 2 | №24 | Манукян ЗлатаДЮНЫ-Сестрорецк | 23:23 | 7 | 2.80 | |||||
| 3 | №22 | Спигина АгатаDELTA | 25:28 | 7 | 2.80 | |||||
| 4 | №28 | Королева АринаСестрорецк ас | 27:09 | 7 | 2.80 | |||||
| 5 | №27 | Егорова ЛадаЦФКСиЗ Московского р | 28:22 | 7 | 2.80 | |||||
| 6 | №26 | Батулова МарьянаСестрорецк ас | 52:04 | 7 | 2.80 | |||||
| 7 | №20 | Кунина ЕваСестрорецк ас | 58:25 | 7 | 2.80 | |||||
| 8 | №19 | Завьялова МарияСестрорецк ас | 59:14 | 7 | 2.80 | |||||
| №23 | Молчкова ДаринаСестрорецк ас | снят | 0 | |||||||
| №25 | Сафронова ВероникаСестрорецк ас | снят | 0 |
Ждо15велосипед · 10 команд
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №47 | Карпова АлександраДЮНЫ-Сестрорецк | 21:57 | 8 | 3.63 | |||||
| 2 | №51 | Марченко ПолинаСестрорецк ас | 23:36 | 8 | 3.63 | |||||
| 3 | №53 | Петропавловская АгриппинаСестрорецк ас | 28:23 | 8 | 3.63 | |||||
| 4 | №49 | Шуева ЕкатеринаДЮНЫ-Сестрорецк | 33:22 | 8 | 3.63 | |||||
| 5 | №54 | Янчук АлександраСестрорецк ас | 35:24 | 8 | 3.63 | |||||
| 6 | №46 | Гладкова МарияСестрорецк ас | 35:35 | 8 | 3.63 | |||||
| 7 | №45 | Кошкина Оксанасестрорецк -1 | 36:44 | 8 | 3.63 | |||||
| 8 | №52 | Храмова Полинасестрорецк -1 | 41:48 | 8 | 3.63 | |||||
| 9 | №48 | Никифорова ЕкатеринаСестрорецк ас | 43:50 | 8 | 3.63 | |||||
| №50 | Титаренко МилаСестрорецк ас | снят | 0 |
Ждо18велосипед · 10 команд
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №136 | Трошина МарияСестрорецк ас | 37:28 | 12 | 6.05 | |||||
| 2 | №130 | Иванова АнастасияСестрорецк ас | 38:13 | 12 | 6.05 | |||||
| 3 | №128 | Ковалева ТаисияСестрорецк ас | 41:03 | 12 | 6.05 | |||||
| 4 | №132 | Петропавловская ГлафираСестрорецк ас | 50:32 | 12 | 6.05 | |||||
| 5 | №129 | Фролова АнастасияСестрорецк ас | 53:44 | 12 | 6.05 | |||||
| 6 | №134 | Смирнова ЕвгенияСШ «Экран» Дельта | 1:02:09 | 12 | 6.05 | |||||
| 7 | №127 | Иванова ЕлизаветаДЮНЫ-Сестрорецк | 1:13:12 | 12 | 6.05 | |||||
| №131 | Коркина ВалерияСестрорецк ас | снят | 3 | 1.71 | ||||||
| №133 | Титаренко ЛадаСестрорецк ас | снят | 1 | 0.50 | ||||||
| №135 | Линк АмелияСестрорецк ас | снят | 8 | 4.44 |
Ждо21велосипед · 3 команды
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №123 | Трегубова АлександраСестрорецк ас | 49:44 | 15 | 8.46 | |||||
| 2 | №124 | Кузнецова АннаСестрорецк ас | 58:03 | 15 | 8.46 | |||||
| 3 | №125 | Кузнецова ВероникаСестрорецк ас | 1:03:54 | 15 | 8.46 |
Женщинывелосипед · 8 команд
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №107 | Аксёнова АлёнаГБУ ДО СШ "Экран" | 44:50 | 15 | 8.46 | |||||
| 2 | №108 | Лимонова ОльгаБЭСкарго | 46:14 | 15 | 8.46 | |||||
| 3 | №104 | Илларионова ЕкатеринаБЭСкарго | 47:51 | 15 | 8.46 | |||||
| 4 | №109 | Сазонова АннаСестрорецк ас | 48:34 | 15 | 8.46 | |||||
| 5 | №103 | Брючко УльянаСестрорецк ас | 1:01:40 | 15 | 8.46 | |||||
| 6 | №106 | Малышева АлександраСестрорецк ас | 1:02:39 | 15 | 8.46 | |||||
| 7 | №102 | Марченко АннаСестрорецк ас | 1:27:34 | 15 | 8.46 | |||||
| 8 | №105 | Иванова ЕкатеринаСестрорецк ас | 2:39:11 | 15 | 8.46 |
Ж45велосипед · 3 команды
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №148 | Титова НатальяЦФКСиЗ Выборгского | 51:42 | 12 | 6.05 | |||||
| 2 | №149 | Муравник ЕкатеринаЛемур | 54:49 | 12 | 6.05 | |||||
| 3 | №147 | Михайлова Ирина | 1:58:15 | 12 | 6.05 |
Мдо11велосипед · 3 команды
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №4 | Луканов РостиславСестрорецк ас | 22:10 | 6 | 2.10 | |||||
| 2 | №2 | Горкавчук МихаилСестрорецк ас | 25:48 | 6 | 2.10 | |||||
| 3 | №3 | Михайлов ИльяДЮНЫ-Сестрорецк | 42:54 | 6 | 2.10 |
Мдо13велосипед · 11 команд
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №16 | Яковлев ДаниилСестрорецк ас | 29:26 | 7 | 2.80 | |||||
| 2 | №7 | Рогозев ЕгорКАЛИНКА ИВС | 32:35 | 7 | 2.80 | |||||
| 3 | №11 | Горбунов АндрейСестрорецк ас | 37:07 | 7 | 2.80 | |||||
| 4 | №9 | Камышев ДмитрийСестрорецк ас | 38:36 | 7 | 2.80 | |||||
| 5 | №13 | Харинский АртемийСестрорецк ас | 41:48 | 7 | 2.80 | |||||
| 6 | №12 | Карпов ЕгорДЮНЫ-Сестрорецк | 42:44 | 7 | 2.80 | |||||
| 7 | №10 | Лиджигоряев АлександрЦФКСиЗ Московского р | 44:20 | 7 | 2.80 | |||||
| 8 | №15 | Леонтьев Матвейсестрорецк -1 | 55:43 | 7 | 2.80 | |||||
| 9 | №8 | Блинов Ивансестрорецк -1 | 1:02:48 | 7 | 2.80 | |||||
| 10 | №14 | Грицак КонстантинДЮНЫ-Сестрорецк | 1:02:52 | 7 | 2.80 | |||||
| №17 | Казаков ТихонДЮНЫ-Сестрорецк | снят | 0 |
Мдо15велосипед · 11 команд
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №121 | Королев РоманСестрорецк ас | 47:21 | 12 | 6.05 | |||||
| 2 | №119 | Эйтвид ИльяСестрорецк ас | 49:50 | 12 | 6.05 | |||||
| 3 | №120 | Замилов МихаилДЮНЫ-Сестрорецк | 1:10:13 | 12 | 6.05 | |||||
| 4 | №115 | Курицын СергейБАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф | 1:15:00 | 12 | 6.05 | |||||
| 5 | №117 | Немтинов ВладимирЦФКСиЗ Московского р | 1:15:23 | 12 | 6.05 | |||||
| 6 | №113 | Михеев АлексейЦФКСиЗ Московского р | 1:26:12 | 12 | 6.05 | |||||
| 7 | №112 | Сыч Максимсестрорецк -1 | 1:28:59 | 12 | 6.05 | |||||
| 8 | №111 | Завьялов КонстантинСестрорецк ас | 1:35:33 | 12 | 6.05 | |||||
| №114 | Таращук МаратДЮНЫ-Сестрорецк | снят | 2 | 1.07 | ||||||
| №116 | Лубенцов КириллСестрорецк ас | снят | 9 | 4.74 | ||||||
| №118 | Панов ГеннадийДЮНЫ-Сестрорецк | снят | 0 |
Мдо18велосипед · 9 команд
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №146 | Демидов НиколайСестрорецк ас | 46:00 | 15 | 8.46 | |||||
| 2 | №139 | Гладков ИванСестрорецк ас | 49:35 | 15 | 8.46 | |||||
| 3 | №140 | Волков МирославСестрорецк ас | 58:51 | 15 | 8.46 | |||||
| 4 | №144 | Володин КонстантинКАЛИНКА ИВС | 1:00:32 | 15 | 8.46 | |||||
| 5 | №143 | Михайлов МаксимДЮНЫ-Сестрорецк | 1:02:12 | 15 | 8.46 | |||||
| 6 | №141 | Горбунов АрсенийСестрорецк ас | 1:03:40 | 15 | 8.46 | |||||
| 7 | №145 | Колос ИммануилСестрорецк ас | 1:29:52 | 15 | 8.46 | |||||
| 8 | №142 | Егоров ЯрославЦФКСиЗ Московского р | 1:33:48 | 15 | 8.46 | |||||
| 9 | №138 | Сухов АнварСестрорецк ас | 1:42:20 | 15 | 8.46 |
Мдо21велосипед · 2 команды
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №43 | Шаврин РадимирСестрорецк ас | 1:01:57 | 16 | 10.55 | |||||
| 2 | №42 | Марченко ЕвгенийСестрорецк ас | 1:19:34 | 16 | 10.55 |
Мужчинывелосипед · 10 команд
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №29 | Голованов ПётрМосковская обл. | 44:34 | 16 | 10.55 | |||||
| 2 | №38 | Логвинчук ЕвгенийСестрорецк ас | 45:42 | 16 | 10.55 | |||||
| 3 | №36 | Белов СергейЛично | 54:19 | 16 | 10.55 | |||||
| 4 | №34 | Павловский ГлебБАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф | 54:23 | 16 | 10.55 | |||||
| 5 | №39 | Едемский АндрейСШОР им. В. Коренько | 56:33 | 16 | 10.55 | |||||
| 6 | №33 | Яковлев ДаниилСестрорецк ас | 58:31 | 16 | 10.55 | |||||
| 7 | №40 | Бондаренко ДмитрийL-bike.ru | 1:01:58 | 16 | 10.55 | |||||
| 8 | №32 | Спигин ПавелDELTA | 1:06:04 | 16 | 10.55 | |||||
| 9 | №37 | Марченко ПавелСестрорецк ас | 1:06:43 | 16 | 10.55 | |||||
| 10 | №35 | Апатенков НикитаСестрорецк ас | 1:23:59 | 16 | 10.55 |
М45велосипед · 11 команд
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №153 | Здебловский АлексейЛично | 45:32 | 15 | 8.46 | |||||
| 2 | №157 | Бондаренко ИгорьL-bike.ru | 47:56 | 15 | 8.46 | |||||
| 3 | №160 | Колтунов ВладимирБЭСкарго | 49:35 | 15 | 8.46 | |||||
| 4 | №156 | Логвинчук АлександрГУАП | 58:07 | 15 | 8.46 | |||||
| 5 | №154 | Полубояринов АнтонБЭСкарго | 1:03:32 | 15 | 8.46 | |||||
| 6 | №155 | Муравник ДмитрийЛемур | 1:12:02 | 15 | 8.46 | |||||
| 7 | №150 | Курицын Михаил | 1:17:38 | 15 | 8.46 | |||||
| 8 | №152 | Рогозев АндрейКАЛИНКА ИВС | 1:30:25 | 15 | 8.46 | |||||
| №151 | Попов АлексейНеспеша | снят | 0 | |||||||
| №158 | Колобов АндрейКолобов Андрей | снят | 0 | |||||||
| №159 | Аксенов Игорь69 км | снят | 3 | 1.71 |
Фитнес1велосипед · 5 команд
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №207 | Дробатухин ИльяЛично | 39:00 | 12 | 6.05 | |||||
| 2 | №208 | Егоров ДенисЦФКСиЗ Московского р | 45:03 | 12 | 6.05 | |||||
| 3 | №206 | Грицак ИгорьДЮНЫ-Сестрорецк | 1:20:40 | 12 | 6.05 | |||||
| 4 | №210 | Леконцев АлександрДЮНЫ-Сестрорецк | 1:20:50 | 12 | 6.05 | |||||
| №209 | Жуманова ОльгаСестрорецк ас | снят | 3 | 1.71 |
Фитнес2велосипед · 6 команд
| Место | № | Состав | Время | КП | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №218 | Леонтьев Ильясестрорецк -1 | 46:26 | 7 | 2.80 | |||||
| 2 | №217 | Иванова ВикторияСестрорецк С.С.Б. | 48:51 | 7 | 2.80 | |||||
| 3 | №219 | Сизых АндрейСестрорецк С.С.Б. | 49:07 | 7 | 2.80 | |||||
| 4 | №216 | Голенкова ВарвараСестрорецк С.С.Б. | 49:22 | 7 | 2.80 | |||||
| 5 | №215 | Бакулин СтаниславСестрорецк С.С.Б. | 49:27 | 7 | 2.80 | |||||
| 6 | №220 | Скачков МакарСестрорецк С.С.Б. | 50:13 | 7 | 2.80 |