5Ж бегбег · 5 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №157 | Шумкина Мария (Лично) | 111 | 24 | 5:00:45 | |||||||
| 2 | №102 | Гордеева Екатерина (КЛЛГ) | 119 | 22 | 4:59:19 | |||||||
| 3 | №109 | Славинская Маргарита (SATUREAL) | 90 | 21 | 4:54:06 | |||||||
| 4 | №104 | Лексунова Анна (Лично) | 89 | 20 | 4:51:20 | |||||||
| 5 | №108 | Сергеева Алина (Женсть Team) | 99 | 22 | 4:58:59 |
5М бегбег · 7 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №107 | Пономарев Артем (Dикие) | 111 | 24 | 5:00:28 | |||||||
| 2 | №101 | Гавринюк Денис (Dикие) | 111 | 24 | 5:00:29 | |||||||
| 3 | №105 | Ляшков Ефим (О-здоровья) | 102 | 23 | 4:57:37 | |||||||
| 4 | №110 | Славинский Валерий (SATUREAL) | 90 | 21 | 4:54:07 | |||||||
| 5 | №103 | Жегалин Николай (Лично) | 96 | 16 | 4:56:03 | |||||||
| 6 | №111 | Шамров Игорь (Эльбрус-78) | 65 | 16 | 4:48:06 | |||||||
| 7 | №106 | Подобед Кирилл (Лично) | 39 | 9 | 4:52:05 |
4Ж веловелосипед · 8 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №118 | Беляева Людмила (TOP POINT) | 176 | 29 | 3:59:43 | |||||||
| 2 | №124 | Мохова Дарья (Грипитанцы) | 97 | 16 | 3:55:19 | |||||||
| 3 | №155 | Шахунова Наталья (Hard Adventure) | 48 | 13 | 3:40:58 | |||||||
| 4 | №114 | Архипова Анна (Рыба-капля) | 69 | 10 | 4:09:50 | |||||||
| 5 | №126 | Орлова Екатерина (Рыба-капля) | 69 | 10 | 4:10:29 | |||||||
| 6 | №120 | Дрожилина Мария (Atlant Team) | 25 | 6 | 4:16:12 | |||||||
| №116 | Безручкина Татьяна (Главное - участие) | 19 | 6 | 4:44:18 | ||||||||
| №113 | Grankina Maria (Лично) | 133 | 21 | 3:58:56 |
4М веловелосипед · 12 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №121 | Колтунов Владимир (mtbo.org) | 153 | 26 | 3:59:18 | |||||||
| 2 | №117 | Беляев Сергей (TOP POINT) | 176 | 29 | 3:59:20 | |||||||
| 3 | №128 | Спигин Павел (Лично) | 162 | 28 | 4:27:22 | |||||||
| 4 | №122 | Конюхов Василий (Cross Country) | 150 | 28 | 4:06:30 | |||||||
| 5 | №127 | Сопочкин Роман (NevSki club) | 106 | 19 | 3:48:47 | |||||||
| 6 | №115 | Безручкин Алексей (Главное - участие) | 95 | 19 | 4:25:18 | |||||||
| 7 | №130 | Утехин Николай (Лично) | 58 | 13 | 3:45:28 | |||||||
| 8 | №125 | Муртазин Роман (Лично) | 97 | 13 | 3:40:53 | |||||||
| 9 | №123 | Мохов Григорий (Грипитанцы) | 97 | 16 | 3:55:24 | |||||||
| 10 | №129 | Тимофеев Дмитрий (DimTeam) | 96 | 18 | 3:55:33 | |||||||
| 11 | №119 | Гущин Ярослав (Лично) | 38 | 9 | 3:46:00 | |||||||
| №112 | Abramov Roman (Лично) | 133 | 21 | 3:59:04 |
3Ж бегбег · 13 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №133 | Бакустина Маргарита (Лично) | 39 | 11 | 3:01:55 | |||||||
| 2 | №141 | Качевская Наталья (Лично) | 46 | 12 | 2:59:52 | |||||||
| 3 | №154 | Яблочкова Светлана (ИТМО) | 37 | 9 | 2:47:00 | |||||||
| 4 | №137 | Ельцова Мария (Несокрушимые) | 42 | 8 | 3:03:48 | |||||||
| 5 | №144 | Максимова Екатерина (Атлантика) | 22 | 7 | 2:42:14 | |||||||
| 6 | №148 | Полунина Наталья (Лично) | 22 | 7 | 2:42:19 | |||||||
| 7 | №142 | Кондидатова Юлия (Лично) | 18 | 6 | 2:55:01 | |||||||
| 8 | №145 | Митрофанова Вероника (Лично) | 18 | 6 | 2:55:03 | |||||||
| 9 | №153 | Шабанова Ольга (Upiter) | 32 | 7 | 2:46:56 | |||||||
| 10 | №131 | Андриенко Марина (Dикие) | 25 | 7 | 2:48:21 | |||||||
| 11 | №140 | Зубова Маргарита (Несокрушимые) | 22 | 5 | 3:26:48 | |||||||
| №139 | Зубова Ксения (Несокрушимые) | 22 | 5 | 3:33:40 | ||||||||
| №146 | Некрасова Мария (Лично) | 0 | 0 | 3:30:21 |
3М бегбег · 13 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №149 | Пономарев Никита (Лично) | 70 | 16 | 3:01:12 | |||||||
| 2 | №152 | Уткин Сергей (Лично) | 39 | 11 | 3:00:26 | |||||||
| 3 | №151 | Рыбак Вадим (MRC) | 51 | 11 | 2:53:45 | |||||||
| 4 | №135 | Варфоломеев Сергей (Лично) | 47 | 11 | 3:03:40 | |||||||
| 5 | №136 | Дьяченко Денис (Fun-club Юрия Гагарина) | 44 | 9 | 3:07:37 | |||||||
| 6 | №147 | Петров Виктор (Ай Фитми) | 47 | 12 | 3:00:36 | |||||||
| 7 | №132 | Арлимов Сергей (Лично) | 47 | 12 | 3:00:42 | |||||||
| 8 | №138 | Зубов Александр (Несокрушимые) | 42 | 8 | 3:03:53 | |||||||
| 9 | №156 | Веселков Александр (Лично) | 18 | 6 | 2:55:04 | |||||||
| 10 | №158 | Данилов (Лично) | 40 | 10 | 3:06:39 | |||||||
| 11 | №143 | Лисин Александр (Лично) | 12 | 4 | 3:08:55 | |||||||
| №150 | Пшеницын Евгений (Massport) | 0 | 0 | 1:35:43 | ||||||||
| №134 | Бибич Андрей (White Wolves) | 0 | 0 | 1:35:44 |