ММ12гребля · 14 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №483 | Григорьев Алексей, Кончаев БорисТюбик | 371 | 60 | 12:04:34 | 80.86 | ||||||
| 2 | №487 | Липгарт Вадим, Иванов Владислав | 315 | 51 | 12:16:26 | 73.14 | ||||||
| 3 | №481 | Бориспольский Игорь, Фомичев ЮрийОстрова лайт | 340 | 56 | 12:24:41 | 74.46 | 90.17 | 1.21 | 7.3 | 8:16 | ||
| 4 | №492 | Попович Борис, Кузнецов МихаилУшкуйники | 306 | 50 | 12:09:22 | 67.33 | 80.52 | 1.20 | 6.6 | 9:04 | ||
| 5 | №489 | Махин Сергей, Северов ЛеонидНепросыхающий | 303 | 53 | 12:12:17 | 71.93 | ||||||
| 6 | №490 | Мищенко Иван, Конюхов ВасилийХС | 299 | 49 | 12:22:09 | 70.97 | ||||||
| 7 | №488 | Макаров Сергей, Орлов ЮрийПокипси | 291 | 47 | 12:05:41 | 66.57 | ||||||
| 8 | №482 | Владер Антон, Добренякин Алексей | 265 | 47 | 11:57:39 | 64.62 | ||||||
| 9 | №484 | Журавлев Игорь, Журавлев ВалерийУлитки | 260 | 46 | 12:14:28 | 62.91 | ||||||
| 10 | №485 | Им Дмитрий, Борисюк МаксимОстрова ( Камышовые коты) | 197 | 35 | 11:26:39 | 53.06 | 65.68 | 1.24 | 5.7 | 10:27 | ||
| 11 | №480 | Бачища Дмитрий, Гафаров Никита | 186 | 36 | 11:50:09 | 47.84 | ||||||
| 12 | №493 | Финоженков Григорий, Душенин Андрей | 204 | 33 | 11:58:36 | 49.86 | ||||||
| 13 | №486 | Леонов Кирилл, Петров АндрейКуда здесь идти? | 199 | 34 | 12:04:56 | 45.21 | ||||||
| 14 | №491 | Подгорышев Максим, Новиков АлексейКарл | 216 | 37 | 11:47:41 | 47.94 |
МЖ12гребля · 33 команды
ЖЖ12гребля · 7 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №430 | Рацкевич Наталия, Беловолова ВалентинаОстрова | 303 | 50 | 12:04:27 | 72.30 | ||||||
| 2 | №429 | Кремнева Алена, Кацева ЕлизаветаСпортивные копуши | 295 | 48 | 12:07:30 | 69.55 | ||||||
| 3 | №431 | Семенова Елена, Харинская НатальяПроходимцы | 248 | 43 | 12:03:46 | 59.97 | ||||||
| 4 | №427 | Гущина Мария, Федорова ДарьяДурь и мощь | 244 | 43 | 12:00:09 | 59.07 | ||||||
| 5 | №426 | Волкова Элина, Дробот ВераPeaches team | 242 | 42 | 11:54:36 | 57.73 | ||||||
| 6 | №428 | Королева Ксения, Андиева ОльгаЛисы фарватера | 236 | 44 | 11:43:11 | 60.41 | ||||||
| 7 | №432 | Денишенко Евгения, Спиридонова Ксения | 158 | 28 | 11:36:57 | 45.29 |
Ж12гребля · 5 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №422 | Мироновская МарияОстрова | 294 | 48 | 12:16:54 | 70.45 | ||||||
| 2 | №425 | Федорова ЮлияОстрова TEAM | 281 | 48 | 11:50:48 | 66.20 | ||||||
| 3 | №423 | Никулина МаринаКартонтоль | 280 | 44 | 12:03:17 | 62.24 | ||||||
| 4 | №424 | Сибирякова МарияМаша! Держи борщ! ( Тортуга) | 212 | 36 | 11:47:14 | 47.35 | ||||||
| 5 | №421 | Булатова ЮлияКапля | 74 | 15 | 11:39:46 | 20.53 |
М12гребля · 12 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №442 | Пьянков ДаниилО-боротни клуб ТОРТУГА | 348 | 58 | 12:12:43 | 83.20 | 94.18 | 1.13 | 7.7 | 7:47 | ||
| 2 | №435 | Горось Дмитрий | 300 | 51 | 12:16:50 | 71.47 | ||||||
| 3 | №440 | Капцевич СергейSomeNonames | 294 | 50 | 11:49:13 | 75.78 | ||||||
| 4 | №437 | Гущин СергейБеспонтовый пирожок | 236 | 39 | 12:15:29 | 57.46 | ||||||
| 5 | №441 | Петров НиколайТрилобит | 185 | 29 | 12:28:09 | 50.11 | ||||||
| 6 | №434 | Голубев ВладимирКлубНика | 203 | 33 | 11:43:55 | 46.38 | ||||||
| 7 | №438 | Дофс СергейДиполь | 122 | 21 | 12:01:26 | 29.51 | ||||||
| №436 | Гребенщиковым ДенисКлуб ок | 233 | 40 | 11:50:31 | 53.64 | |||||||
| №433 | Воробьев АнтонB#cking Furpees | 236 | 41 | 11:50:37 | 54.71 | 66.87 | 1.22 | 5.6 | 10:38 | |||
| №439 | Замахин АртемЧиж-Пыж | 0 | 0 | 3:30:42 | 0.00 | |||||||
| №443 | Хабаров ПавелТК Вестра | 0 | 0 | 3:30:42 | 0.00 | |||||||
| №445 | Яковлев ВалерийТК МГТУ | 0 | 0 | 3:30:42 | 0.00 |
ММ6гребля · 37 команд
МЖ6гребля · 43 команды
ЖЖ6гребля · 18 команд
Ж6гребля · 9 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №301 | Бутылина ВалентинаДР раз в 4 года | 129 | 22 | 6:10:08 | 33.81 | ||||||
| 2 | №302 | Бухарина МарияЕрик | 125 | 24 | 5:55:41 | 33.90 | ||||||
| 3 | №307 | Моисеева НадеждаSecret Fish | 84 | 15 | 5:56:00 | 27.71 | ||||||
| 4 | №305 | Колток АннаОстрова team | 79 | 17 | 6:15:26 | 30.28 | ||||||
| 5 | №310 | Смирнова АлисаParantumaton Urheiluhullu | 100 | 19 | 5:58:45 | 27.15 | ||||||
| 6 | №309 | Перевертова ЗинаидаБегущая тюлень | 67 | 14 | 5:31:15 | 24.56 | ||||||
| 7 | №308 | Мухина МаргаритаПоехавшая | 125 | 24 | 6:29:03 | 30.77 | ||||||
| 8 | №304 | Карпова ИринаNewRoute | 42 | 9 | 5:53:39 | 15.69 | ||||||
| №303 | Данильченко СветланаТурклуб ПИК | 0 | 0 | 1:30:42 | 0.00 |
М6гребля · 16 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №329 | Быстров ИванPolarBearTeam | 176 | 32 | 6:10:20 | 44.25 | 50.96 | 1.15 | 8.3 | 7:16 | ||
| 2 | №336 | Охотников ДмитрийRed Tower - Дабл Трабл | 122 | 23 | 6:04:32 | 35.94 | 40.30 | 1.12 | 6.6 | 9:03 | ||
| 3 | №337 | Попов Артём@temosport тренер по бегу | 112 | 24 | 5:58:51 | 36.82 | ||||||
| 4 | №330 | Вьюков ДмитрийЗдоровяка | 108 | 23 | 6:15:54 | 34.33 | ||||||
| 5 | №338 | Романов КириллЗелёный диван | 85 | 18 | 6:20:16 | 28.21 | ||||||
| 6 | №333 | Квасов АлександрSki Снежный | 79 | 18 | 6:05:19 | 28.32 | ||||||
| 7 | №340 | Смутин Валерий | 72 | 14 | 6:00:38 | 26.13 | ||||||
| 8 | №341 | Стрежнев Иннокентий | 96 | 18 | 6:06:40 | 28.67 | ||||||
| 9 | №328 | Белодед Вячеслав | 55 | 14 | 4:56:49 | 23.80 | ||||||
| 10 | №335 | Новиков АлександрСусанин в опорках | 93 | 17 | 6:21:53 | 24.60 | ||||||
| 11 | №332 | Губочкин АндрейЖёёсткий матрас | 56 | 13 | 5:55:06 | 22.41 | ||||||
| 12 | №331 | Григоренко Егор6 гребаных часов | 40 | 11 | 5:58:09 | 17.64 | ||||||
| 13 | №334 | Кузнецов АртёмДон Дигидон | 30 | 8 | 6:17:00 | 16.31 | ||||||
| №444 | Халеев ИгорьША СПб | 78 | 18 | 6:20:06 | 28.89 | |||||||
| №327 | Иванов Денис | 0 | 0 | 1:30:42 | 0.00 | |||||||
| №339 | Синявский Алексей | 0 | 0 | 1:30:42 | 0.00 |
Ж5-SUPгребля · 15 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №108 | Сафиуллина СветланаAtlant Team | 40 | 11 | 4:47:18 | 19.18 | ||||||
| 2 | №104 | Дрожилина МарияAtlant Team | 34 | 9 | 4:51:29 | 19.16 | ||||||
| 3 | №113 | Янышева Светлана | 69 | 14 | 5:25:19 | 21.37 | 24.26 | 1.14 | 4.5 | 13:25 | ||
| 4 | №136 | Архипова АннаРыба-Капля | 46 | 10 | 5:06:53 | 17.27 | 20.10 | 1.16 | 3.9 | 15:16 | ||
| 5 | №106 | Минина КсенияШайка гребёт | 43 | 9 | 4:58:16 | 17.14 | ||||||
| 6 | №103 | Горланова РегинаTR | 66 | 13 | 5:43:56 | 21.19 | ||||||
| 7 | №102 | Голубева Ксения | 40 | 12 | 4:49:13 | 18.32 | ||||||
| 8 | №109 | Синеокова Ирина | 40 | 11 | 4:54:45 | 18.92 | ||||||
| 9 | №101 | Бречко Елизавета | 36 | 11 | 4:48:07 | 15.60 | ||||||
| 10 | №138 | Кокорева Наталья | 27 | 8 | 4:53:52 | 14.37 | ||||||
| 11 | №111 | Утешева ЮлияFizcultActiv&Я | 44 | 11 | 4:50:46 | 18.57 | ||||||
| 12 | №112 | Чигарина ОльгаFizcultActiv&Я | 44 | 11 | 4:51:09 | 18.57 | ||||||
| №105 | Китаева Алина | 37 | 8 | 7:12:34 | 17.17 | |||||||
| №107 | Павлова Валентина | 60 | 11 | 6:09:11 | 18.30 | |||||||
| №110 | Тукк МарияAtlantTeam | 0 | 0 | 1:19:35 | 0.00 |
М5-SUPгребля · 23 команды
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №117 | Голин МихаилPITIPIWPIW WIW WIW | 74 | 18 | 5:02:25 | 26.04 | ||||||
| 2 | №128 | Озеров Алексей | 72 | 17 | 5:05:08 | 24.75 | ||||||
| 3 | №122 | Карюхин ИльяAtlant Team | 65 | 15 | 5:19:50 | 25.33 | ||||||
| 4 | №126 | Морозов Павел | 59 | 13 | 5:10:34 | 23.35 | ||||||
| 5 | №116 | Гамага Данила | 71 | 15 | 5:09:28 | 21.82 | ||||||
| 6 | №127 | Нижегородов ПавелАдмирал | 70 | 14 | 5:08:01 | 20.80 | 23.30 | 1.12 | 4.5 | 13:13 | ||
| 7 | №124 | Маркин АндрейБЫФ | 70 | 15 | 5:10:07 | 27.77 | ||||||
| 8 | №132 | Старицын Михаил | 43 | 12 | 4:45:42 | 18.98 | ||||||
| 9 | №133 | Хейнонен АртемШайка гребет | 71 | 15 | 5:11:40 | 21.08 | ||||||
| 10 | №119 | Дьяченко ДенисFun-club Юрия Гагарина | 40 | 11 | 4:46:46 | 19.18 | 23.31 | 1.22 | 4.9 | 12:18 | ||
| 11 | №123 | Котов ВячеславОриента Ski-o | 63 | 15 | 5:12:41 | 20.06 | ||||||
| 12 | №129 | Пилипчук Денис | 45 | 11 | 4:53:01 | 18.21 | ||||||
| 13 | №131 | Смирнов Алексей | 62 | 12 | 5:33:21 | 19.05 | ||||||
| 14 | №115 | Бречко Андрей | 43 | 12 | 4:45:17 | 17.39 | ||||||
| 15 | №120 | Егоров Илья | 42 | 11 | 4:52:39 | 19.14 | ||||||
| 16 | №118 | Голубев Роман | 40 | 12 | 4:49:00 | 18.32 | ||||||
| 17 | №134 | Шавшин Никита | 53 | 12 | 5:33:33 | 18.60 | ||||||
| 18 | №135 | Шутис АлександрPaddle Pride | 33 | 9 | 4:55:18 | 16.51 | ||||||
| 19 | №130 | Пименов Павел | 22 | 6 | 4:57:18 | 9.67 | ||||||
| №114 | Антонов Михаил | 35 | 9 | 5:33:09 | 15.82 | |||||||
| №137 | Деменков Андрей | 28 | 8 | 5:33:05 | 14.03 | |||||||
| №121 | Зинченко Валентин | 0 | 0 | 1:19:35 | 0.00 | |||||||
| №125 | Махров АлексейAVR | 0 | 0 | 1:19:35 | 0.00 |