4Жбег · 9 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №96 | Салихова Диана, Пупышева ТатьянаОндатры, Санкт-Петербург | 61 | 10 | 3:45:17 | 13.26 | ||||||
| 2 | №137 | Рустанович АннаБез негатива, Москва | 55 | 10 | 3:56:25 | 12.99 | ||||||
| 3 | №174 | Черногаева ЕленаБодрые морковки, Спб | 53 | 8 | 3:37:34 | 13.29 | ||||||
| 4 | №94 | Катина Людмила, Андриенко МаринаN как север, Санкт-Петербург | 49 | 6 | 3:48:23 | 10.19 | 15.17 | 1.49 | 4.0 | 15:03 | ||
| 5 | №169 | Дерипаскина ЕкатеринаТигр из кисё, Санкт-Петербург | 46 | 7 | 3:56:11 | 9.66 | ||||||
| 6 | №143 | Артёмова ОльгаТрамонтана, Москва | 43 | 8 | 3:32:31 | 12.76 | ||||||
| 7 | №110 | Качевская НатальяЛСУ, Санкт-Петербург | 43 | 6 | 3:59:01 | 17.46 | ||||||
| 8 | №164 | Русакова ЛарисаАзимут, Санкт-Петербург | 25 | 4 | 3:47:31 | 7.68 | ||||||
| 9 | №145 | Абакумова АлександраRunningAndMore, Сосновый Бор | 11 | 4 | 3:14:21 | 6.68 |
4Мбег · 8 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №171 | Востоков Александрfor fun, Санкт-Петербург | 48 | −7 | 9 | 4:07:00 | 15.29 | 24.05 | 1.57 | 5.8 | 10:16 | |
| 2 | №151 | Турковский КонстантинПолитехник, Санкт-Петербург | 44 | 7 | 3:37:40 | 13.18 | ||||||
| 3 | №173 | Ковалев ВасилийОмскКовалевы, Омск | 32 | 5 | 3:52:45 | 16.92 | ||||||
| 4 | №109 | Варфоломеев СергейЛСУ, Санкт-Петербург | 25 | 4 | 3:59:01 | 14.41 | ||||||
| 5 | №150 | Любимов ДмитрийБыстрый лось, Тосно | 20 | 6 | 3:57:10 | 10.06 | ||||||
| 6 | №166 | Бунзя АлександрWA, Приозёрск | 17 | −10 | 5 | 4:09:38 | 8.21 | |||||
| 7 | №144 | Абакумов АлексейRunningAndMore, Сосновый Бор | 0 | 0 | 3:14:23 | 0.00 | ||||||
| 8 | №102 | Климчук Денис, Григорьев ВладимирСлабоумие и отвага, Санкт-Петербург | 0 | −34 | 2 | 4:33:08 | 3.15 |
4Сбег · 3 команды
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №97 | Поликин Сергей, Мягкова АннаKokurAlkoTeam, Санкт-Петербург | 43 | 7 | 3:52:07 | 9.38 | ||||||
| 2 | №67 | Фабричнев Александр, Шаповал АнастасияFV-Team, Москва | 25 | 4 | 3:57:05 | 6.37 | ||||||
| 3 | №131 | Трубачева Анна, Трубачева Анна, Алексеева Васелиса, Курушин Никита, Колосовская ЮлияСелезневский Совет Молодежи, п.Селезнёво | 18 | 4 | 3:00:26 | 7.60 |
8ВЖвелосипед · 4 команды
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №155 | Алексапольская ЛюдмилаСанкт-Петербург | 110 | −5 | 17 | 8:04:43 | 37.20 | |||||
| 2 | №84 | Пилосьян Ирина, Праздникова ЕленаСооlwomen, Санкт Петербург | 83 | 13 | 7:31:43 | 34.49 | ||||||
| 3 | №156 | Коновалова МарияСама по себе, Санкт-Петербург | 67 | 12 | 7:42:07 | 31.26 | ||||||
| 4 | №176 | Скобелева КсенияСусанина, Санкт-Петербург | 66 | 11 | 7:45:18 | 24.05 |
8ВМвелосипед · 17 команд
8ВСвелосипед · 10 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №69 | Карайченцев Алексей, Карайченцева СветланаЧерезрулька, Зеленоград | 146 | 21 | 7:48:00 | 46.94 | ||||||
| 2 | №81 | Хантулева Ольга, Потатосов ВасилийПотахантас, Спб | 145 | 23 | 7:50:24 | 45.10 | 78.72 | 1.75 | 10.0 | 5:59 | ||
| 3 | №86 | Курчакова Елена, Артамошин ГригорийСпиногрыз, Санкт-Петербург | 136 | 21 | 7:50:50 | 39.71 | ||||||
| 4 | №79 | Абрамов Роман, Гранкина Марикоманда, спб | 133 | 22 | 7:50:37 | 40.93 | ||||||
| 5 | №89 | Бориспольский Игорь, Колоскова ЮлияВремени на раскачку нет!, Санкт-Петербург | 128 | −1 | 17 | 8:00:07 | 42.07 | 63.94 | 1.52 | 8.0 | 7:31 | |
| 6 | №85 | Степанова Людмила, Невенчанный НикитаБуревестник, Санкт-Петербург | 111 | 17 | 8:00:00 | 38.11 | ||||||
| 7 | №90 | Балясникова Ольга, Балясников ЕвгенийПассажиры Сусанина, Санкт-Петербург | 105 | 18 | 7:38:29 | 35.40 | 62.43 | 1.76 | 8.2 | 7:21 | ||
| 8 | №40 | Субаев Александр, Субаева ЯнаВернуться Любой Ценой, Санкт-Петербург | 75 | 13 | 7:47:14 | 19.40 | ||||||
| 9 | №100 | Ельцов федор, Аполлонова СветланаСЗ и ДФ, Санкт-Петербург | 64 | 14 | 7:14:54 | 29.32 | ||||||
| №37 | Ковалев Александр, Чуканова НатальяЗвенСплав.ру, Москва | снят | 26 | 46.75 |
24Жбег · 12 команд
24Мбег · 38 команд
24Сбег · 34 команды
8Жбег · 10 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №161 | Гордеева ЕкатеринаКЛЛГ, Санкт-Петербург | 93 | 15 | 7:58:45 | 20.01 | ||||||
| 2 | №139 | Якимова Мария, Мокрова ЮлияForest Adventure, Москва | 89 | 15 | 7:54:42 | 19.93 | ||||||
| 3 | №135 | Белоусова ЕленаБелоусова, Санкт-Петербург | 88 | 15 | 7:57:30 | 20.46 | ||||||
| 4 | №146 | Рюмина ЛюбовьНа крыльях ветра, Санкт-Петербург | 81 | 15 | 7:45:40 | 19.89 | 31.88 | 1.60 | 4.1 | 14:36 | ||
| 5 | №165 | Гахария АннаИнжирка, Москва | 78 | 12 | 7:59:35 | 18.48 | ||||||
| 6 | №36 | Мизонова Вера, Мизонова Ольгалетучая мышь, Нижний Новгород | 72 | 10 | 7:44:08 | 16.74 | ||||||
| 7 | №132 | Решетова НатальяЛыжемышь без лыж, Москва | 56 | 10 | 7:24:45 | 12.49 | ||||||
| 8 | №103 | Бармина Ольга, Кравцова АлександраМятные, СПб | 52 | 9 | 7:02:51 | 11.36 | ||||||
| 9 | №87 | Черная Зоя, Шинкарева АннаДВЕ ЛИСЫ, Москва | 52 | 9 | 7:49:51 | 12.06 | ||||||
| 10 | №78 | Лисененкова Елена, Лисененкова АннаЛисички со спичками, Санкт-Петербург | 25 | 4 | 5:51:56 | 7.75 |
8Мбег · 10 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №136 | Минзянов ТимурPakolainen, Москва | 121 | −2 | 20 | 8:01:52 | 35.56 | |||||
| 2 | №138 | Гракович ДмитрийHumbar RUN, Минск | 101 | 15 | 6:37:52 | 26.43 | 37.77 | 1.43 | 5.7 | 10:32 | ||
| 3 | №92 | Григорьев Алексей, Кончаев БорисТюбик, Санкт-Петербург | 101 | 18 | 7:56:49 | 23.88 | ||||||
| 4 | №149 | Варфоломеев АлексейVarfolomeev team, Санкт-Петербург | 99 | −5 | 17 | 8:04:29 | 31.90 | 53.17 | 1.67 | 6.6 | 9:07 | |
| 5 | №142 | Голышев ЕвгенийБомжи атакуют!, Токсово | 82 | 14 | 6:52:45 | 20.49 | ||||||
| 6 | №153 | Кондитатов ЯрославRed Tower | 80 | −30 | 16 | 8:29:54 | 25.46 | |||||
| 7 | №83 | Вишняков Сергей, Маков АлексейТот самый сброд, п.Рощино | 78 | 16 | 7:33:34 | 20.53 | ||||||
| 8 | №133 | Степанов АлексейБлуждающий, Москва | 65 | 10 | 7:45:37 | 18.22 | ||||||
| 9 | №141 | Шигалев ВладимирХочу и буду, Йошкар-ОЛа | 61 | 11 | 7:57:56 | 16.46 | ||||||
| 10 | №95 | Поляков Денис, Чеурин МаксимФаршбросок, Санкт-Петербург | 47 | 10 | 7:49:30 | 19.33 |
8Сбег · 7 команд
| Место | № | Состав | Баллы | Штраф | КП | Время | Дист., км | GPS, км | GPS/прям. | Скор., км/ч | Темп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №119 | Ежунова Светлана, Рамазанов Александр, Зарина ВикторияMipt-o-team, Санкт-Петербург | 147 | 24 | 7:57:47 | 30.83 | 42.68 | 1.38 | 5.4 | 11:12 | ||
| 2 | №99 | Лексин Олег, Лексина ВиктрияКотики, Москва | 113 | 18 | 7:57:52 | 25.67 | ||||||
| 3 | №93 | Журавлев Игорь, Морошкина АлександраБумеранг, St Petersburg | 93 | 15 | 7:41:42 | 19.37 | ||||||
| 4 | №198 | Шувалов Борис, Гусева АннаАкроПитер, Санкт-Петербург | 70 | 13 | 7:43:16 | 17.21 | ||||||
| 5 | №11 | Зеленова Анастасия, Прокопович ГеоргийЧерепаш и Черепашка, Москва | 70 | −12 | 15 | 8:11:09 | 23.23 | |||||
| 6 | №101 | Потопаев Андрей, Благих АленаБратство кольца, Санкт-Петербург | 67 | 12 | 7:49:48 | 14.89 | ||||||
| 7 | №120 | Невская Юлия, Невский Александр, Невский ЕвгенийМультяшки, Всеволожск | 41 | 7 | 7:40:11 | 12.51 |